<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilety lotnicze, tanie linie lotnicze, wycieczki &#187; port lotniczy</title>
	<atom:link href="http://www.zarezerwuj.pl/index.php/tag/port-lotniczy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zarezerwuj.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MPL Kraków Balice</title>
		<link>http://www.zarezerwuj.pl/index.php/2009/12/krakow-balice/</link>
		<comments>http://www.zarezerwuj.pl/index.php/2009/12/krakow-balice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 07:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lotniska]]></category>
		<category><![CDATA[kraków balice]]></category>
		<category><![CDATA[port lotniczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarezerwuj.pl/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[
Kraków Airport jest obiektem współużytkowanym przez lotnictwo wojskowe i cywilne.
426 ha wynosi ogólna powierzchnia lotniska, w tym ok. 24 ha znajdują się w zarządzie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o..


2550 m wynosi długość utwardzonej drogi startowej
60 m wynosi szerokość drogi startowej.
5 łączników łączy drogę startową z drogą kołowania
92 000 m. kw. wynosi łączna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarezerwuj.pl/index.php/2009/12/krakow-balice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spadek ruch pasażerskiego w Katowicach</title>
		<link>http://www.zarezerwuj.pl/index.php/2009/12/spadek-w-katowicach/</link>
		<comments>http://www.zarezerwuj.pl/index.php/2009/12/spadek-w-katowicach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 10:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[katowice]]></category>
		<category><![CDATA[port lotniczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarezerwuj.pl/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach po 11 miesiącach roku 2009 odnotował 2% spadek ruchu pasażerskiego odprawiając 2 228 810 pasażerów. Spadek ten w dużej mierze spowodowany jest zmniejszonym zainteresowaniem Polaków zagranicznymi wyjazdami turystycznymi a także spadkiem ruchu w sezonie zimowym czego przykładem jest miesiąc listopad, w którym to spadek ruchu wynosi 9%. 


Prognozuje się, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarezerwuj.pl/index.php/2009/12/spadek-w-katowicach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo dla lotniska w Lublinie</title>
		<link>http://www.zarezerwuj.pl/index.php/2009/12/logo-lotnisko-lublin/</link>
		<comments>http://www.zarezerwuj.pl/index.php/2009/12/logo-lotnisko-lublin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[lublin]]></category>
		<category><![CDATA[port lotniczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarezerwuj.pl/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[
Wczoraj zakończyło się głosowanie dotyczące logotypu dla powstającego w Lublinie portu lotniczego. Plebiscyt przeprowadzony został na stronach internetowych Dziennika Wschodniego, Gazety w Lublinie, Kuriera Lubelskiego, Naszego Miasta Lublin, Nowego Tygodnia w Lublinie, Radia Lublin, portalu lotniczapolska.pl oraz spółki Port Lotniczy Lublin. Najwięcej głosów zdobył bocian lecący nad lotniskiem autorstwa Krzysztofa Rychtera. Ostateczną decyzję w sprawie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarezerwuj.pl/index.php/2009/12/logo-lotnisko-lublin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka</title>
		<link>http://www.zarezerwuj.pl/index.php/2007/10/port-lotniczy-rzeszow-jasionka/</link>
		<comments>http://www.zarezerwuj.pl/index.php/2007/10/port-lotniczy-rzeszow-jasionka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 11:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[port lotniczy]]></category>
		<category><![CDATA[rzeszów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.zarezerwuj.pl/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[15 października br. po trwających od kwietnia br. negocjacjach, w siedzibie Marszałka Województwa Podkarpackiego odbyła się uroczystość podpisania aktu notarialnego spółki: Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o.

Akt notarialny podpisali Zygmunt Cholewiński – Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Paweł Łatacz – Naczelny Dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”. W uroczystości uczestniczyli również: Władysław Ortyl –Sekretarz Stanu w Ministerstwie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarezerwuj.pl/index.php/2007/10/port-lotniczy-rzeszow-jasionka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infolinia lotniska w Krakowie</title>
		<link>http://www.zarezerwuj.pl/index.php/2007/01/infolinia-lotniska-w-krakowie/</link>
		<comments>http://www.zarezerwuj.pl/index.php/2007/01/infolinia-lotniska-w-krakowie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 08:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[kraków]]></category>
		<category><![CDATA[lotnisko balice]]></category>
		<category><![CDATA[port lotniczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.zarezerwuj.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Pasażerowie podróżujący z Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice (MPL) mogą korzystać z całodobowej informacji telefonicznej. Krakowskie lotnisko jest drugim, po stołecznym Okęciu, dysponującym takim udogodnieniem dla pasażerów. Jak poinformował rzecznik MPL Piotr Pietrzak, wszelkie informacje o połączeniach lotniczych z krakowskiego lotniska podróżujący mogą uzyskać w języku polskim i angielskim pod numerem telefonu 0-801 055 000, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarezerwuj.pl/index.php/2007/01/infolinia-lotniska-w-krakowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
